MAXIMAL offroad terrengtrucker har tatt kvalitetsbevisste markeder med storm og fabrikken er i dag blant Asias største eksportører av terrengtrucker for bygg og anleggsmarkedet. Med fortreffelig fremkommelighet vinner modellen stadig terreng også i det tradisjonelle truckmarkedet. Med denne står du aldri fast. Vær smart !
Kjøp nytt til prisen av brukt. Reduser dine utgifter på nedetid og stillstand, – og få mer igjen for pengene !
Tekniske Data | |||||||
Gn | 1 | Model | FD25T-CWE3 | FD35T-CWE3 | |||
2 | Motor | Diesel | |||||
3 | Løftekapasitet | Kg | 2500 | 3500 | |||
4 | Lastesenter | mm | 600 | ||||
Characteristic
& Dimension |
5 | Løftehøyde m/std. mast | mm | 3000 | |||
6 | Friløft | mm | 160 | 165 | |||
7 | Gaffel str. | L*B*T | mm | 1100x122x40 | 1220x122x40 | ||
8 | Gaffelvandring | Min./Max. | mm | 250-1160 | |||
9 | Mast tilt vinkel | F/R | Deg | 10°/12° | |||
10 | Front overheng | mm | 586 | 601 | |||
11 | Bakre overheng | mm | 520 | ||||
12 | Min. bakkeklaring | mm | 270 | ||||
14 | Dimensjoner | Lengde til gaffelbord (u/gafler) | mm | 2946 | 2956 | ||
15 | Største bredde | mm | 1557.5 | 1600.5 | |||
16 | Høyde senket mast | mm | 2265 | 2330 | |||
17 | Høyde hevet mast (m/gaffelrygg) | mm | 4175 | 4305 | |||
18 | Høyde gaffelrygg | mm | 2256.5 | 2276 | |||
19 | Svingradius(utvendig) | mm | 2783 | ||||
20 | Min. pallebredde (+ lastelengde og margin) | mm | 4795 | 4805 | |||
Performance | 21 | Hastighet | Kjøringl(u/last/m/last) | Km/h | 20/18 | 22/22 | |
22 | Løft(U/last/m/last) | mm/s | 600/570 | 480/450 | |||
23 | Senk(m/last) | mm/s | 420/445 | 400/500 | |||
24 | Max. Drawbar pull(m/last/u/last) | KN | 17000 | ||||
25 | Klatreegenskaper (m/last) | � | 20 | 16 | |||
Dekk | 26 | Dekk dim | Front | 12-16.5-14PR | 14-17.5-14PR | ||
Bak | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | |||||
27 | Mønster | Front | mm | 1250.5 | |||
Bak | mm | 1205 | |||||
28 | Lufttrykk | Front | bar | 680 | 680 | ||
Bak | bar | 650 | 650 | ||||
29 | Høyde sete til tak innvendig | mm | 1010 | ||||
30 | Hjulavstand | mm | 1880 | ||||
Vekt | 31 | Egenvekt | kg | 4465 | 5180 | ||
32 | Vekt fordeling | M/last | Foraksel | kg | 5990 | 7725 | |
33 | Bakaksel | kg | 975 | 955 | |||
34 | U/last | Foraksel | kg | 1785 | 2070 | ||
35 | Bakaksel | kg | 2680 | 3110 | |||
Kraft
& Transmisjon |
36 | Batteri | Volta/Amp | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
37 | Motor | Model | FD35TC4WV3 | ||||
38 | Manufacture | Mitsubishi S4S | |||||
39 | Rated output/r.p.m. | Kw | |||||
40 | Rated torque/r.p.m. | N.m | |||||
41 | Antall Syl | 4 | |||||
42 | Bore×Stroke | mm | |||||
43 | Displacement | L | |||||
44 | Volum diesltank | L | 55 | ||||
45 | Transmission | Prod. land transmissjon | China | ||||
46 | Type | YQXD30-XH | YQXD40MKS-XH | ||||
47 | Stage | F/R | 1/1 | ||||
48 | Hydr.Trykk(For attachments) | Mpa | 20 | ||||
49 | Min. right angle stacking aisle width | mm | 2615 |
5/5