- Tekniske spesifikasjoner:
3 Ton Løftekapasitet på 500 mm lastesenter
Stabndard 3,3 mtr dubplex mast
Sideskift og gaffelspreder inkludert (Cascade)
Åpen hytte med tak
OPS, LED
Full AC med ZAPI controller (Sjekk konkurrentene !) - Batterilader inludert
Svært gode klatreegenskaper
2 års garanti
Årskontrollert med samsvarserklæring
Eltruck 3 ton Maximal FB30 AJZ
Ny Eltruck – MILJØ- OG PRISBEVISST PÅ SAMME TID !
Siste modell A-Serie El-Truck for miljøbevisste lager/logistikkbedrifter.
Lavt tyngepunkt, meget god føreroversikt, rask, meget gode klatreegenskaper i bakker. Eltruck –
Priser FOB Lager – Be om tilbud på frakt !
Tekniske data
Specification |
1 | Model | FB20
AJZ2 |
FB25
AJZ2 |
FB30
AJZ2 |
FB35
AJZ2 |
FB20
ABC2 |
FB25
MQBC2 |
FB30
MQBC2 |
FB35
MQBC2 |
||
2 | Controller Type | ZAPI AC | Zapi AC | |||||||||
3 | Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
4 | Load centre | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
5 | Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
6 | Free lifting height | mm | 160 | 165 | 170 | 160 | 165 | 170 | ||||
7 | Fork size | TxWxL | mm | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 401221070 | 451251070 | |||||
8 | Tilting angle | Grader | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
Dimensions | 9 | Overall Dimension |
Length (to forkface) | mm | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 |
10 | Width | mm | 1150 | 1230 | 1150 | 1230 | ||||||
11 | Height when mast lowered | mm | 2010 | 2075 | 2150 | 2010 | 2075 | 2150 | ||||
12 | Height when mast extended | mm | 3990 | 4100 | 4160 | 3990 | 4100 | 4160 | ||||
13 | Height to safeguard | mm | 2110 | 2150 | 2110 | 2150 | ||||||
14 | Turning radius | Min. | mm | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 | |
15 | Front overhang | mm | 460 | 485 | 460 | 485 | ||||||
16/17 | Tread | F/R | mm | 960/950 | 1000/980 | 960/950 | 1000/980 | |||||
18 | Ground clearance | Min. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
19 | Wheelbase | mm | 1500 | 1680 | 1500 | 1680 | ||||||
20 | Fork spread | Min./Max. | mm | 250/1040 | 250/1100 | 250/1040 | 250/1100 | |||||
21 | Working aisle width with pallet(Ast)* |
10001200 crossways | mm | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 | |
22 | 8001200 lengthways | mm | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 | ||
Performance | 23 | Speed | Travel(Laden) | km/h | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||
24 | Travel(Unladen) | km/h | 12.5 | 13 | 12.5 | 13 | ||||||
25 | Lifting(Laden) | mm/s | 290 | 250 | 220 | 220 | ||||||
26 | Lifting(Unladen) | mm/s | 440 | 400 | 360 | 384 | ||||||
27 | Gradeability | Laden | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
28 | Unladed | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
29 | Service weight | Include battery box | kg | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 | |
30 | Tyre | Front2 | 7.00-12-12PR | 289-15-12PR | 7.00-12-12PR | 289-15-12PR | ||||||
31 | Rear2 | 187-8-14PR | 189-8-14PR | 187-8-14PR | 189-8-14PR | |||||||
Driven | 32 | Motor | Driven motor | kw | 11 | 12 | 8.5 | 14 | ||||
33 | Pump motor | kw | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||
34 | Battery | Standard(Option) | V/Ah | 48/600 | 80/500 | 48/600 | 80/500 | |||||
35 | Operating pressure for attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Relaterte produkter
Diesel Gaffeltruck opp til 3,5 Ton
kr430,000.00
Elektrisk gaffeltruck
kr220,000.00
Gaffeltruck
kr229,000.00
Gaffeltruck
Gaffeltruck
kr4,000.00