LPG/Bensin leveres som driftalternativ for både M og A-Serie. M Serie dekke løftekapasiteter fra 2 til 5 Ton. A-Serie Bensin/Gass opp til 3,5 Ton.
General | 1 | Basic Model |
FGL20T-M2 |
FGL25T-M2 |
|||
2 | Type | WA3 / WC3 / GA3 | |||||
3 | Drivstoff | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | ||||
4 | Løftekapasitet | Kg | 2000 | 2500 | |||
5 | Lastesenter | mm | 500 | 500 | |||
Dim/mål | 6 | Std.Løftehøyde | mm | 3000 | 3000 | ||
7 | Friløft høyde | mm | 160 | 160 | |||
8 | Mål – Gafler | LxBxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | ||
9 | Min max gaffelregulering | Min./Max. | mm | 250/1040 | 250/1040 | ||
10 | Mast tilt grader | F/R | Deg | 6/12 | 6/12 | ||
11 | Overheng Front | mm | 460 | 460 | |||
12 | Overheng bak | mm | 460 | 495 | |||
13 | Laveste bakkeklaring | mm | 125 | 125 | |||
14 | Generelle dimensjoner | Lengde til front gaffelbord (u/gaffel) | mm | 2510 | 2545 | ||
15 | Bredde | mm | 1150 | 1150 | |||
16 | Mast senket | mm | 2010 | 2010 | |||
17 | Mast hevet (m/støtte) | mm | 4020 | 4020 | |||
18 | Høyde Overhead guard | mm | 2145 | 2145 | |||
19 | Svingradius(Utv) | mm | 2180 | 2250 | |||
20 | Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance) | mm | 1940 | 2010 | |||
Performance | 21 | Hastighet | Drift(u/last) | Km/h | 19(WA3) 20(WC3 / GA3) | 19(WA3) 20(WC3 / GA3) | |
22 | Løft(m/last) | mm/s | 490(WA3) 440(WC3) 430(GA3) | 490(WA3) 440(WC3) 430(GA3) | |||
23 | Senking(m/last) | mm/s | 450 | 450 | |||
24 | Max drivkraft (m/last/u/last) | KN | 17/15(WA3/WC3) 18/16(GA3) | 17/15(WA3/WC3) 18/16(GA3) | |||
25 | Max. Gradeability(Laden) | 20(WA3/WC3) 18(GA3) | 20(WA3/WC3) 18(GA3) | ||||
Chassis | 26 | Dekk | Front | mm | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | |
27 | Bak | mm | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | |||
28 | Mønster | Front | mm | 970 | 970 | ||
29 | Bak | mm | 980 | 980 | |||
30 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | |||
31 | Kapasitet – Bensintank | L | 60 | 60 | |||
Vekt | 32 | Egenvekt | kg | 3450 | 3620 | ||
33 | Vektdistribusjon | m/last | Foraksel | kg | 4690 | 5260 | |
34 | Bakaksel | kg | 760 | 860 | |||
35 | u/last | Foraksel | kg | 1550 | 1630 | ||
36 | Bakaksel | kg | 1900 | 1990 | |||
Batteri | 37 | Batteri | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/60 | 12/60 | |
Transmission | 38 | Gearkasse | |||||
39 | Type | Powershift | Powershift | ||||
40 | Stage | F/R | 1/1 | 1/1 | |||
41 | Operating pressure(For attachments) | Mpa | 17.5 | 17.5 |
Mastetyper
Type | Model | Max.
løftehøyde |
Overall height | Friløft | Overheng Front | Tilt | Kapasitet | |||||||||||
Senket | Hevet | u
/støtte |
m/
støtte |
FWD | BWD | Løftekapasitet 500mm | ||||||||||||
U/Bakstøtte | m/bakstøtte | 2.5t | Enkle dekk | Doble dekk | ||||||||||||||
2t | 2.5t | 2t | 2.5t | 2t | 2.5t | 2t | 2.5t | 2t | 2.5t | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | kg | kg | |||
wide
view 2-trinn mast |
M200 | 2000 | 1510 | 1510 | 2575 | 2575 | 2990 | 2990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – |
M250 | 2500 | 1760 | 1760 | 3075 | 3075 | 3490 | 3490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M300 | 3000 | 2010 | 2010 | 3575 | 3575 | 3990 | 3990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M330 | 3300 | 2160 | 2160 | 3875 | 3875 | 4290 | 4290 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M350 | 3500 | 2260 | 2260 | 4075 | 4075 | 4490 | 4490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M370 | 3700 | 2360 | 2360 | 4275 | 4275 | 4690 | 4690 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
M400 | 4000 | 2560 | 2560 | 4575 | 4575 | 4990 | 4990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
M425 | 4250 | 2685 | 2685 | 4825 | 4825 | 5240 | 5240 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 1850 | 2300 | 2000 | 2500 | |
M450 | 4500 | 2810 | 2810 | 5075 | 5075 | 5490 | 5490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 1600 | 2100 | 1900 | 2400 | |
M500 | 5000 | 3060 | 3060 | 5575 | 5575 | 5990 | 5990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 3 | 6 | 1200 | 1600 | 1700 | 1900 | |
M550 | 5500 | 3360 | 3360 | 6075 | 6075 | 6490 | 6490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 3 | 6 | 950 | 1200 | 1500 | 1700 | |
M600 | 6000 | 3610 | 3610 | 6575 | 6575 | 6990 | 6990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 3 | 6 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | |
full fri 2
trinns mast m/friløft |
FM250 | 2500 | 1760 | 1760 | 3090 | 3090 | 3490 | 3490 | 1135 | 735 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – |
FM300 | 3000 | 2010 | 2010 | 3590 | 3590 | 3990 | 3990 | 1385 | 985 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM330 | 3300 | 2160 | 2160 | 3890 | 3890 | 4290 | 4290 | 1535 | 1135 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM350 | 3500 | 2260 | 2260 | 4090 | 4090 | 4490 | 4490 | 1635 | 1235 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM370 | 3700 | 2360 | 2360 | 4290 | 4290 | 4690 | 4690 | 1730 | 1335 | 480 | 480 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM400 | 4000 | 2560 | 2560 | 4590 | 4590 | 4990 | 4990 | 1935 | 1535 | 480 | 480 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
Full fri
triplex mast |
TFM435 | 4350 | 2010 | 2010 | 4867 | 4867 | 5340 | 5340 | 1460 | 990 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1750 | 2200 | 1900 | 2400 |
TFM450 | 4500 | 2060 | 2060 | 5017 | 5017 | 5490 | 5490 | 1510 | 1040 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1600 | 2000 | 1800 | 2300 | |
TFM480 | 4800 | 2160 | 2160 | 5317 | 5317 | 5790 | 5790 | 1610 | 1140 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1250 | 1700 | 1700 | 2000 | |
TFM500 | 5000 | 2260 | 2260 | 5517 | 5517 | 5990 | 5990 | 1710 | 1240 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 | |
TFM540 | 5400 | 2385 | 2385 | 5917 | 5917 | 6390 | 6390 | 1835 | 1365 | 485 | 485 | 3 | 6 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | |
TFM600 | 6000 | 2610 | 2610 | 6517 | 6517 | 6990 | 6990 | 2060 | 1590 | 485 | 485 | 3 | 6 | 700 | 800 | 1100 | 1300 |