Ny eltruck. MAXIMAL er spesiellt kjent for elektiske motvektstrucker av høy kvalitet. Med siste modell A-Serie byr fabrikken på et stort utvalg svært driftssikre og økonomiske alternativer for smarte brukere. Valg av EL-Truck vidner om miljøbevissthet, og valg av MAXIMAL vidner om smart vurdering av kost/nytteverdi. Vær smart og la deg begeistre, – Elektrisk entusiasme !
Std. lagerførte modeller har 4,8 Mtr Triplex Mast med fullt friløft
Tekniske Data
Specification | 1 | Model | FB20
MQJZ2 |
FB25 | FB30
MQJZ2 |
FB35
MQJZ2 |
FB20
MQBC2 |
FB25
MQBC2 |
FB30
MQBC2 |
FB35
MQBC2 |
||
2 | Type controller | ZAPI AC | CURTIS AC+ DC | |||||||||
3 | Løftekapasitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
4 | Lastesenter | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
5 | Std. Løftehøyde | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
6 | Høyde friløft 8Std) | mm | 160 | 165 | 170 | 160 | 165 | 170 | ||||
7 | Str.Gaffel | T*B*L | mm | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 401221070 | 451251070 | |||||
8 | Til vinkel | Grader | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
Dimensions | 9 | Overall Dimension |
Lengde (til gaffelbord) | mm | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 | 2375 | 2400 | 2615 | 2670 |
10 | Bredde | mm | 1150 | 1230 | 1150 | 1230 | ||||||
11 | Høyde m/senket mast | mm | 2010 | 2075 | 2150 | 2010 | 2075 | 2150 | ||||
12 | Høyde m/hevet mast | mm | 3990 | 4100 | 4160 | 3990 | 4100 | 4160 | ||||
13 | Høyde til gaffelrygg | mm | 2110 | 2150 | 2110 | 2150 | ||||||
14 | Svingradius | Min. | mm | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 | 2080 | 2100 | 2280 | 2335 | |
15 | Overheng front | mm | 460 | 485 | 460 | 485 | ||||||
16/17 | Tread | F/R | mm | 960/950 | 1000/980 | 960/950 | 1000/980 | |||||
18 | Bakke klaring | Min. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
19 | Akselavstand | mm | 1500 | 1680 | 1500 | 1680 | ||||||
20 | Gaffel spred | Min./Max. | mm | 250/1040 | 250/1100 | 250/1040 | 250/1100 | |||||
21 | Reolbreddet(Ast)* | 10001200 crossways | mm | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 | 3810 | 3830 | 4035 | 4090 | |
22 | 8001200 lengthways | mm | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 | 3940 | 3960 | 4165 | 4220 | ||
Performance | 23 | Hastighet | Kjøring m/last | km/h | 12 | 12 | 11 | 12 | ||||
24 | Kjøring u/last | km/h | 12.5 | 13 | 12.5 | 13 | ||||||
25 | Løft m/last | mm/s | 290 | 250 | 220 | 220 | ||||||
26 | Løft u/last | mm/s | 440 | 400 | 360 | 384 | ||||||
27 | Klatreegenskaper | m/last | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
28 | u/last | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
29 | Egenvekt | Inkl. Batteri | kg | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 | 4130 | 4300 | 5060 | 5380 | |
30 | Dekk | 2*front | 7.00-12-12PR | 289-15-12PR | 7.00-12-12PR | 289-15-12PR | ||||||
31 | 2*bak(styr) | 187-8-14PR | 189-8-14PR | 187-8-14PR | 189-8-14PR | |||||||
Driven | 32 | Motor | Driftsmotor | kw | 11 | 12 | 8.5 | 14 | ||||
33 | Pumpemotor | kw | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||||
34 | Batteri | Standard(Option) | V/Ah | 48/600 | 80/500 | 48/600 | 80/500 | |||||
35 | Operating pressure for attachment | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Spesifikasjoner Mast
Type | Model | Max. fork height | Overall height | Free lift | Front Overhang | Tilt range | Capacity | |||||||||||
Lowered | Extended | Without
backrest |
With
backrest |
FWD | BWD | load capacity at 500mm | ||||||||||||
Without backrest | with backrest | 2t | 2.5t | Single tire | Double tire | |||||||||||||
2t | 2.5t | 2t | 2.5t | 2t | 2.5t | 2t | 2.5t | 2t | 2.5t | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | kg | kg | |||
wide view
2-stage mast |
M200 | 2000 | 1510 | 1510 | 2575 | 2575 | 2990 | 2990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – |
M250 | 2500 | 1760 | 1760 | 3075 | 3075 | 3490 | 3490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M300 | 3000 | 2010 | 2010 | 3575 | 3575 | 3990 | 3990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M330 | 3300 | 2160 | 2160 | 3875 | 3875 | 4290 | 4290 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M350 | 3500 | 2260 | 2260 | 4075 | 4075 | 4490 | 4490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
M370 | 3700 | 2360 | 2360 | 4275 | 4275 | 4690 | 4690 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
M400 | 4000 | 2560 | 2560 | 4575 | 4575 | 4990 | 4990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
M425 | 4250 | 2685 | 2685 | 4825 | 4825 | 5240 | 5240 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 1850 | 2300 | 2000 | 2500 | |
M450 | 4500 | 2810 | 2810 | 5075 | 5075 | 5490 | 5490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 6 | 6 | 1600 | 2100 | 1900 | 2400 | |
M500 | 5000 | 3060 | 3060 | 5575 | 5575 | 5990 | 5990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 3 | 6 | 1200 | 1600 | 1700 | 1900 | |
M550 | 5500 | 3360 | 3360 | 6075 | 6075 | 6490 | 6490 | 160 | 160 | 460 | 460 | 3 | 6 | 950 | 1200 | 1500 | 1700 | |
M600 | 6000 | 3610 | 3610 | 6575 | 6575 | 6990 | 6990 | 160 | 160 | 460 | 460 | 3 | 6 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | |
full free
2-stage mast |
FM250 | 2500 | 1760 | 1760 | 3090 | 3090 | 3490 | 3490 | 1135 | 735 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – |
FM300 | 3000 | 2010 | 2010 | 3590 | 3590 | 3990 | 3990 | 1385 | 985 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM330 | 3300 | 2160 | 2160 | 3890 | 3890 | 4290 | 4290 | 1535 | 1135 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM350 | 3500 | 2260 | 2260 | 4090 | 4090 | 4490 | 4490 | 1635 | 1235 | 480 | 480 | 6 | 12 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM370 | 3700 | 2360 | 2360 | 4290 | 4290 | 4690 | 4690 | 1730 | 1335 | 480 | 480 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
FM400 | 4000 | 2560 | 2560 | 4590 | 4590 | 4990 | 4990 | 1935 | 1535 | 480 | 480 | 6 | 6 | 2000 | 2500 | – | – | |
Full free
3-stage mast |
TFM435 | 4350 | 2010 | 2010 | 4867 | 4867 | 5340 | 5340 | 1460 | 990 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1750 | 2200 | 1900 | 2400 |
TFM450 | 4500 | 2060 | 2060 | 5017 | 5017 | 5490 | 5490 | 1510 | 1040 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1600 | 2000 | 1800 | 2300 | |
TFM480 | 4800 | 2160 | 2160 | 5317 | 5317 | 5790 | 5790 | 1610 | 1140 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1250 | 1700 | 1700 | 2000 | |
TFM500 | 5000 | 2260 | 2260 | 5517 | 5517 | 5990 | 5990 | 1710 | 1240 | 485 | 485 | 6 | 6 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 | |
TFM540 | 5400 | 2385 | 2385 | 5917 | 5917 | 6390 | 6390 | 1835 | 1365 | 485 | 485 | 3 | 6 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | |
TFM600 | 6000 | 2610 | 2610 | 6517 | 6517 | 6990 | 6990 | 2060 | 1590 | 485 | 485 | 3 | 6 | 700 | 800 | 1100 | 1300 |