Her har du spesifikasjoner på dieseltruck 8 eller 10 tonner fra MAXIMAL, som er vanskelig å slå. Cummins motor, manøvrerbarhet, ergonomisk utforming, oversikt og operatør-vennlighet, slitestyrke og pris. Denne tåler enhver sammenligning. Vær smart du også. SPAR Penger og få mer igjen for pengene.
Tekniske spesifikasjoner
| Generellt | 1 | Grunnmodell | FD80T-M | FD100T-M | |||
| 2 | Type | GH3 / WF3 | |||||
| 3 | Motor | Diesel | |||||
| 4 | Kapasitet | kg | 8000 | 10000 | |||
| 5 | Lastesenter | mm | 600 | ||||
| Karrakter & Dimensjon | 6 | Løftehøyde – Std mast | mm | 3000 | |||
| 7 | Friløft | mm | 200 | 210 | |||
| 8 | Str. Gaffler | LxWxT | mm | 1220x170x70 | 1220x175x80 | ||
| 9 | Gaffel regulering | Min./Max. | mm | 340/1970 | 435/2100 | ||
| 10 | Mast tilt | F/R | Deg | 6°/12° | |||
| 11 | Front overheng | mm | 700 | 718 | |||
| 12 | Bakre overheng | mm | 740 | ||||
| 13 | Bakkeklaring under mast | mm | 250 | ||||
| 14 | Dimensjoner | Lengde til front gaffelbord (u/gaffler) | mm | 3958 | 4260 | ||
| 15 | Bredde | mm | 2165 | 2248 | |||
| 16 | Høyde m/senket mast | mm | 2700 | 2850 | |||
| 17 | Høyde m/hevet mast (with backrest) | mm | 4420 | 4330 | |||
| 18 | Høyde vegg gaffelbord | mm | 2563 | ||||
| 19 | Utvendig svingradius | mm | 3700 | 3900 | |||
| 20 | Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance) | mm | 3310 | 3540 | |||
| Performance | 21 | Hastighet | Kjøring (u/last) | km/h | 26/28 | ||
| 22 | Løftehastighet (m/last) | mm/s | 380 | 310 | |||
| 23 | Senkehastighet (m/last) | mm/s | 500 | 400 | |||
| 24 | Max. Trekkraft (m/last/u.last) | KN | 63 | 58 | |||
| 25 | Max. Helningsvinkel drift (m/last) | % | 21 | 20 | |||
| Chassis | 26 | Dekk | Front | 9.00-20-14PR | |||
| 27 | Bak | 9.00-20-14PR | |||||
| 28 | Mønster | Front | mm | 1600 | |||
| 29 | Bak | mm | 1700 | ||||
| 30 | Akselavstand | mm | 2500 | 2800 | |||
| Vekt | 31 | Egenvekt | kg | 10960 | 12560 | ||
| 32 | Vekt Distribusjonn | m/last | Foraksel | kg | 17000 | 20380 | |
| 33 | Bakaksel | kg | 1960 | 2130 | |||
| 34 | U/last | Foraksel | kg | 4840 | 5700 | ||
| 35 | Bakaksel | kg | 6120 | 6810 | |||
| Battery | 36 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 2×12/80 | ||
| Transmission | 37 | Transmission | Manufacture | China | |||
| 38 | Type | Powershift | |||||
| 39 | Stage | F/R | 2/2 | ||||
| 40 | Operating pressure(For attachments) | MPa | 19.5 | ||||
Spesifikasjoner Mast
| Type | Model | Max. fork height | Overall height | Free lift | Front Overhang | Tilt range | Capacity | |||||||||
| Lowered | Extended | Without backrest | With backrest | FWD | BWD | load capacity at 500mm | ||||||||||
| Without backrest | with backrest | 8t | 10t | Double tire | ||||||||||||
| 8t | 10t | 8t | 10t | 8t | 10t | 8t | 10t | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | ||
| Duplex Mast | M300 | 3000 | 2850 | 2850 | 4230 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 12 | 8000 | 10000 |
| M330 | 3300 | 3000 | 3000 | 4530 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| M350 | 3500 | 3100 | 3100 | 4730 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| M375 | 3750 | 3225 | 3225 | 4980 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| M400 | 4000 | 3400 | 3400 | 5230 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| M425 | 4250 | 3525 | 3525 | 5480 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| M450 | 4500 | 3650 | 3650 | 5730 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| M475 | 4750 | 3775 | 3775 | 5980 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 6 | 8000 | 10000 | |
| M500 | 5000 | 3900 | 3900 | 6230 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 6 | 6 | 8000 | 10000 | |
| M550 | 5500 | 4200 | 4200 | 6730 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 3 | 6 | 7400 | 9000 | |
| M600 | 6000 | 4450 | 4450 | 7230 | – | 210 | 210 | – | – | 718 | 718 | 3 | 6 | 7000 | 8000 | |
| full free 2-stage mast | FM300 | 3000 | 2850 | 2850 | 4280 | – | 1490 | 1490 | – | – | 728 | 728 | 6 | 12 | 8000 | 10000 |
| FM330 | 3300 | 3000 | 3000 | 4580 | – | 1640 | 1640 | – | – | 728 | 728 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| FM350 | 3500 | 3100 | 3100 | 4780 | – | 1740 | 1740 | – | – | 728 | 728 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| FM375 | 3750 | 3225 | 3225 | 5030 | – | 1865 | 1865 | – | – | 728 | 728 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| FM400 | 4000 | 3400 | 3400 | 5280 | – | 2040 | 2040 | – | – | 728 | 728 | 6 | 12 | 8000 | 10000 | |
| Full free 3-stage mast | TFM435 | 4350 | 2850 | 2850 | 5630 | – | 1490 | 1490 | – | – | 783 | 783 | 6 | 12 | 7400 | 9300 |
| TFM480 | 4800 | 3000 | 3000 | 6080 | – | 1640 | 1640 | – | – | 783 | 783 | 6 | 6 | 6900 | 8700 | |
| TFM500 | 5000 | 3100 | 3100 | 6280 | – | 1740 | 1740 | – | – | 783 | 783 | 6 | 6 | 6750 | 8700 | |
| TFM540 | 5400 | 3225 | 3225 | 6680 | – | 1865 | 1865 | – | – | 783 | 783 | 3 | 6 | 6400 | 8000 | |
| TFM600 | 6000 | 3525 | 3525 | 7280 | – | 2166 | 2166 | – | – | 783 | 783 | 3 | 6 | 6000 | 7000 | |


