die
Svært populær modell. Meget ergonomisk utformet med god oversikt fra førerhytte. Enkel service, lett adkomst til viktige komponenter.
Svært driftssikker. Gjennomprøvet og meget godt dokumentert. Kan leveres med en rekke motorvarianter. Mitsubishi, Cummins, Perkins, Isuzu. 4 el. 6 syl.
Et stort utvalg mastevarianter tilpasset ditt behov. Video, ryggekamera, vektmåler kan leveres integrert, eller med lukket hytte og varmeapparat
SPESIFIKASJONER
Generellt | 1 | Basis utrustning |
FD50T-M |
FD60T-M |
FD70T-M |
|||
2 | Type | GH3 / WF3 /WJ3 | ||||||
3 | Drivstoff | Diesel | ||||||
4 | Løftekapasitet | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
5 | Lastesenter | mm | 600 | |||||
Mål og
dimensjoner |
6 | Løftehøyde | mm | 3000 | ||||
7 | Friløft | mm | 195 | 200 | 205 | |||
8 | Gaffel str. | LxBxT | mm | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x65 | ||
9 | Gaffel regulering | Min./Max. | mm | 300/1845 | ||||
10 | Mast tilt | F/R | Deg | 6°/12° | ||||
11 | Overheng Front | mm | 590 | |||||
12 | Overheng Baak | mm | 600 | 675 | 740 | |||
13 | Bakkeklaring bunn mast | mm | 200 | |||||
14 | Sentrale mål | Lengde – Til front Gaffelbord
(u/Gafler) |
mm | 3440 | 3515 | 3580 | ||
15 | Bredde | mm | 1995 | |||||
16 | Mastehøyde – Senket mast | mm | 2500 | 2500 | 2625 | |||
17 | Mastehøyde – Hevet mast m/ryggstøtte | mm | 4420 | |||||
18 | Høyde ryggstøtte | mm | 2450 | |||||
19 | Svingradius (Utv) | mm | 3250 | 3300 | 3370 | |||
20 | Reolbredde min netto høyre
(legg til godslengde + sikkerhetsmargin) |
mm | 2960 | 3000 | 3040 | |||
Kraft | 21 | Hastighet | Kjøring u/last | km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
22 | Kjøring m/last) | mm/s | 460/500 | 460/500 | 380/420 | |||
23 | Senkekastighet | mm/s | 500 | |||||
24 | Trekkkraft(m/last – u/last) | KN | 54 (WF3) 53(WH3) 50(WJ3) |
54 (WF3) 53(WH3) 50(WJ3) |
53 (WF3) 52(WH3) 49(WJ3) |
|||
25 | Max. helning (m/last) | % | 35(WF3) 22(WH3) 19(WJ3) |
32(WF3) 21(WH3) 18(WJ3) |
30(WF3) 20(WH3) 17(WJ3) |
|||
Chassis | 26 | Tyre | Front | 8.25-15-14PR | ||||
27 | Rear | 8.25-15-14PR | ||||||
28 | Tread | Front | mm | 1470 | ||||
29 | Rear | mm | 1700 | |||||
30 | Wheelbase | mm | 2250 | |||||
Vekt | 31 | Self weight | kg | 8080 | 8740 | 9450 | ||
32 | Fordeling | m/last | Foraksel | kg | 11250 | 12680 | 14150 | |
33 | Bakaksel | kg | 1830 | 2060 | 2300 | |||
34 | u/last | Foraksel | kg | 3640 | 3930 | 4250 | ||
35 | Bakaksel | kg | 4440 | 4810 | 5200 | |||
Batteri | 36 | Batteri | Volt/Amp | V/Ah | 2×12/80 | |||
Gear | 37 | Gear | Produsent | Kina | ||||
38 | Type | Powershift | ||||||
39 | Stage | F/R | 2/2 | |||||
40 | Arb.Trykk (Tilleggshydraulikk) | MPa | 19.5 |
SPESIFIKASJONER MAST
ype | Model | Max.
fork height |
Overall height | Free lift | Front Overhang | Tilt range | Capacity | |||||||||||||||
Lowered | Extended | Without backrest | With backrest | FWD | BWD | load capacity at 500mm | ||||||||||||||||
Without backrest | with backrest | 5t | 6t | 7t | Double tire | |||||||||||||||||
5t6t | 7t | 5t6t | 7t | 5t6t | 7t | 5t | 6t | 7t | 5t | 6t | 7t | 5t | 6t | 7t | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | kg | ||
wide
view 2-stage mast |
M250 | 2500 | 2250 | 2375 | 3400 | 3500 | 3870 | 3970 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 |
M270 | 2700 | 2350 | 2475 | 3600 | 3700 | 4070 | 4170 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M300 | 3000 | 2500 | 2625 | 3900 | 4000 | 4370 | 4470 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M330 | 3300 | 2650 | 2775 | 4200 | 4300 | 4670 | 4770 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M350 | 3500 | 2750 | 2875 | 4400 | 4500 | 4870 | 4970 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M375 | 3750 | 2875 | 3000 | 4650 | 4750 | 5120 | 5220 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M400 | 4000 | 3050 | 3175 | 4900 | 5000 | 5270 | 5370 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M425 | 4250 | 3175 | 3300 | 5150 | 5250 | 5620 | 5720 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M450 | 4500 | 3300 | 3425 | 5400 | 5500 | 5870 | 5970 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M475 | 4750 | 3425 | 3550 | 5650 | 5750 | 6120 | 6220 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 6 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M500 | 5000 | 3550 | 3675 | 5900 | 6000 | 6370 | 6470 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 6 | 6 | 5000 | 6000 | 7000 | |
M550 | 5500 | 3850 | 3975 | 6400 | 6500 | 6870 | 6970 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 3 | 6 | 4750 | 5700 | 6600 | |
M600 | 6000 | 4100 | 4225 | 6900 | 7000 | 7370 | 7470 | 195 | 200 | 205 | 195 | 200 | 205 | 580 | 585 | 590 | 3 | 6 | 4400 | 5400 | 6400 | |
full
free 2-stage mast |
FM250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
FM270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||
FM300 | 3000 | 2625 | 4050 | 4370 | 1500 | 1190 | 587 | 592 | 597 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||
FM330 | 3300 | 2775 | 4350 | 4670 | 1650 | 1340 | 587 | 592 | 597 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||
FM350 | 3500 | 2875 | 4550 | 4870 | 1750 | 1440 | 587 | 592 | 597 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||
FM375 | 3750 | 3000 | 4800 | 5120 | 1875 | 1665 | 587 | 592 | 597 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||
FM400 | 4000 | 3175 | 5050 | 5370 | 2050 | 1740 | 587 | 592 | 597 | 6 | 12 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||
Full free
3-stage mast |
TFM435 | 4350 | 2630 | 5350 | 5720 | 1520 | 1195 | 625 | 630 | 635 | 6 | 6 | 4500 | 5600 | 6500 | |||||||
TFM480 | 4800 | 2780 | 5800 | 6170 | 1670 | 1345 | 625 | 630 | 635 | 6 | 6 | 4500 | 5600 | 6500 | ||||||||
TFM500 | 5000 | 2880 | 6000 | 6370 | 1770 | 1445 | 625 | 630 | 635 | 3 | 6 | 4500 | 5600 | 6500 | ||||||||
TFM540 | 5400 | 3005 | 6400 | 6770 | 1895 | 1570 | 625 | 630 | 635 | 3 | 6 | 4200 | 5300 | 6300 | ||||||||
TFM600 | 6000 | 3305 | 7000 | 7370 | 2195 | 1870 | 625 | 630 | 635 | 3 | 6 | 4000 | 5000 | 6000
|