Tekniske Spesifikasjoner
General | 1 | Model | FD280TX MWT3 | FD300TX MWT3 | FD280T MWT3 | FD300T MWT3 | FD320T MWT3 | |||
2 | Power Type | |||||||||
3 | Rated Capacity | kg | 28000 | 30000 | 28000 | 30000 | 32000 | |||
4 | Load Centre | mm | 900 | 1220 | ||||||
Characteristic &Dimension | 5 | Lift height | mm | 4000 | 4000 | |||||
6 | Mast tilt angle | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | |||||
7 | Fork | L×W×T | mm | 1800×300 ×105 | 1800×300 ×105 | 2440×300 ×110 | 2440×320 ×110 | 2440×320×110 | ||
8 | Regulating range | mm | 1040-2660 | 1500-3120 | ||||||
9 | Max. side shifter | mm | 810(±405) | 810(±405) | ||||||
10 | Front overhang (Wheel center to fork face) | mm | 1200 | 1260 | ||||||
11 | Rear Overhang | mm | 1200 | 1260 | ||||||
12 | Ground clearance (Bottom of mast) | mm | 300 | 300 | ||||||
13 | Overall dimensions | Overall length(include forks) | mm | 8600 | 9740 | |||||
14 | Overall width | mm | 3020 | 3420 | ||||||
15 | Overall height | Driver’s cab | mm | 3580 | 3800 | |||||
16 | Mast | mm | 4250 | 4300 | ||||||
17 | Mast extended height | mm | 6270 | 6550 | ||||||
18 | Min. turning radius (outside) | mm | 6100 | 6800 | ||||||
19 | Types | Front | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR | 16.00-25 32PR | 16.00-25 32PR | 16.00-25 32PR | |||
20 | Rear | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR | 16.00-25 32PR | 16.00-25 32PR | 16.00-25 32PR | ||||
21 | Tread | Front | mm | 2200 | 2490 | |||||
22 | Rear | mm | 2300 | 2470 | ||||||
23 | Wheelbase | mm | 4500 | 4800 | ||||||
Performance | 24 | Speed | Travel (Unladen) | km/h | 28 | 26 | ||||
25 | Lifting (Laden) | mm/s | 300 | 300 | 270 | 270 | 260 | |||
26 | Lowering (Laden) | mm/s | 330 | 310 | ||||||
27 | Max.Drawbar pull (Laden) | KN | 160 | 250 | ||||||
28 | Max.Gradeability (Laden) | % | 25 | 20 | ||||||
Weight | 29 | Self weight | kg | 36000 | 36200 | 41000 | 42500 | 44000 | ||
30 | Weight Distribution | Laden | Front Axle | kg | 59170 | 62100 | 63700 | 66750 | 70300 | |
31 | Rear Axle | kg | 4830 | 4100 | 5300 | 5750 | 5700 | |||
32 | Unladen | Front Axle | kg | 18100 | 18100 | 21000 | 21000 | 21500 | ||
33 | Rear Axle | kg | 17900 | 18100 | 20000 | 21500 | 22500 | |||
Power& | 34 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 2×12/120 | |||||
Trans- mission | 35 | Engine | Model | QSC8.3 | ||||||
36 | Manufacture | Cummins | ||||||||
37 | Rated output/r.p.m. | kw | 176/2200 | |||||||
38 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 1085/1500 | |||||||
39 | No.of cylinder | 6 | ||||||||
40 | Bore×Stroke | mm | 117×135 | |||||||
41 | Displacement | L | 8.3 | |||||||
42 | Fuel tank capacity | L | 250 | |||||||
43 | Transmission | Manufacturer | ZF | |||||||
44 | Type | 3WG211 | ||||||||
45 | Stage | F/R | 3月3日 | |||||||
46 | Drive axle | Manufacturer | KESSLER | |||||||
47 | Service brake | Wet Multi-disk Brake | ||||||||
48 | Parking brake | Caliper disc brake | ||||||||
49 | Operating pressure (For attachments) | Mpa | 21 |
SPESIFIKASJONER MAST
Name | Max. Fork Height (mm) | Overall height (mm) | Load Centre (mm) | Tilt angle(F/R) | Load Capacity (kg) | Self weight (kg) | Remark | |||||||
FD280T | FD300T | FD320T | FD280T | FD300T | FD320T | FD280T | FD300T | FD320T | ||||||
M400 | 4000 | 4500 | 1220 | 1220 | 1220 | 6°/12° | 28000 | 30000 | 32000 | 41000 | 42500 | 44000 | standard | |
M450 | 4500 | 4750 | 1220 | 1220 | 1220 | 6°/12° | 28000 | 30000 | 32000 | 41600 | 43100 | 44600 | ||
M500 | 5000 | 5000 | 1220 | 1220 | 1220 | 3°/6° | 27000 | 28500 | 30000 | 41850 | 43350 | 44850 |