MAXIMAL er kjent for høy kvalitet for pengene. I Heavy Duty serien FD benyttes anerkjente komponenter. CAN-Bus systemet overvåker motorfunksjoner med kommunikasjon til driftsoperatør. Enkelt vedlikehold. ZF gearkasse (Tysk) med 3 gear forover og bakover. Cummins motor. Svært ryddig, ergonometrisk og oversiktlig førermiljø med 360 grader oversikt. Wide View mast. Våtbremser med min. krav til vedlikehold.
1 | Modell | FD140T- MWK3 | FD160T- MWK3 | FD180T- MWK3 | FD200TX- MWK3 | ||||||||
2 | Motortype | Diesel | |||||||||||
3 | Løftekapasitet | kg | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |||||||
4 | Lastesenter | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | |||||||
5 | Std. Løftehøyde | mm | 4000 | ||||||||||
6 | Mast tilt vinkel | F/R | Grad | 6°/12° | |||||||||
7 | Gaffel | L×W×T | mm | 2440×250×100 | 2440×250×105 | 2440×250×110 | 1800×250×100 | ||||||
8 | Regulerbar | mm | 910-2240 | ||||||||||
9 | Max. sideskift | mm | 660(±325) | 660(±330) | 660(±330) | 660(±330) | |||||||
10 | Front overheng (Hjulsenter til front gaffelbord | mm | 1060 | ||||||||||
11 | Bakre overheng | mm | 1000 | ||||||||||
12 | Bakkeklaring(Bunn mast) | mm | 220 | ||||||||||
13 | Gen.Dim | Lengde (m/gafler) | mm | 8300 | 8300 | 8300 | 7660 | ||||||
14 | Bredde | mm | 2535 | ||||||||||
15 | Høyde | Kabin | mm | 3280 | |||||||||
16 | Mast | mm | 3920 | ||||||||||
17 | Mast Hevet | mm | 4930 | ||||||||||
18 | Svingradius (Utvendig) | mm | 5300 | ||||||||||
19 | Dekk | Front | 12.00-24-20PR | ||||||||||
20 | Rear | 12.00-20-20PR | |||||||||||
21 | Mønster | Front | mm | 1850 | |||||||||
22 | Rear | mm | 2120 | ||||||||||
23 | Hjulbase | mm | 3800 | ||||||||||
Performance | 24 | Hastighet | Travel (Unladen) | km/h | 30 | ||||||||
25 | Lifting (Laden) | mm/s | 320 | 320 | 320 | 300 | |||||||
26 | Lowering (Laden) | mm/s | 380 | ||||||||||
27 | Trekkraft (m/last) | KN | 125 | ||||||||||
28 | Max helningsvinkel (m/last) | % | 25 | ||||||||||
Weight | 29 | Egenvenkt | kg | 25600 | 25800 | 26300 | 26000 | ||||||
30 | Fordeling Vekt | M/Last | Foraksel | kg | 35100 | 38400 | 41600 | 42920 | |||||
31 | Bakaksel | kg | 4500 | 3400 | 2700 | 3080 | |||||||
32 | u/last | Foraksel | kg | 12700 | 12800 | 12800 | 12600 | ||||||
33 | Bakaksel | kg | 12900 | 13000 | 13500 | 13400 | |||||||
Power Transmission | 34 | Batteri | Volt/Capacity | V/Ah | 2×12/120 | ||||||||
35 | Motor | Model | QSB6.7 | ||||||||||
36 | Merke | Cummins | |||||||||||
37 | Styrke /r.p.m. | kw | 142/2300 | ||||||||||
38 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 930/1500 | ||||||||||
39 | No.of cylinder | 6 | |||||||||||
40 | Bore×Stroke | mm | 107×124 | ||||||||||
41 | Displacement | L | 6.7 | ||||||||||
42 | Fuel tank capacity | L | 150 | ||||||||||
43 | Gearkasse | Manufacture | ZF | ||||||||||
44 | Type | 3WG171 | |||||||||||
45 | Stage | F/R | 3/3 | ||||||||||
46 | Drivaksel | Manufacturer | Chinese Huachen | ||||||||||
47 | service brake | Wet Multi-disk Brake | |||||||||||
48 | parking brake | Caliper disc brake | |||||||||||
49 | Operating pressure (For attachments) | Mpa | 19 |
MAST (M400 Std Mast)
Mast Name | Max. Fork Height (mm) | Overall height (mm) | Load Centre (mm) | Tilt angle (F/R) | Load Capacity (kg) | Self weight (kg) | ||||||||||
FD140T | FD160T | FD180T | FD200TX | FD140T | FD160T | FD180T | FD200TX | FD140T | FD160T | FD180T | FD200TX | |||||
M300 | 3000 | 3420 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 6°/12° | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25360 | 25560 | 26060 | 25760 | |
M350 | 3500 | 3670 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 6°/12° | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25480 | 25680 | 26180 | 25680 | |
M400 | 4000 | 3920 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 6°/12° | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25600 | 25800 | 26300 | 26000 | |
M450 | 4500 | 4170 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 6°/12° | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 26010 | 26210 | 26710 | 26410 | |
M500 | 5000 | 4420 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 6°/6° | 13200 | 15000 | 16800 | 18800 | 26130 | 26330 | 26830 | 26530 | |
M550 | 5500 | 4670 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 3°/6° | 12500 | 14200 | 15800 | 17800 | 26250 | 26450 | 26950 | 26650 | |
M600 | 6000 | 4920 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 3°/6° | 12000 | 13500 | 15000 | 17000 | 26370 | 26570 | 27070 | 26770 |