SPESIFIKASJONER
Model | FD135T MGU3 | FD135T MWS3 | FD160T MXGU3 | FD160T MXWS3 | ||||
Power type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
Rated capacity | kg | 13500 | 13500 | 16000 | 16000 | |||
Load center | mm | 900 | 900 | 600 | 600 | |||
Lift height | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Mast tilt angle | Mast tilt angle | front/rear | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
Fork size | Fork dimension (L×W×T) | 1800×200×90 | 1800×200×90 | 1500×200×90 | 1500×200×90 | |||
Fork regulating range | 840-2200 | 840-2200 | 720-2200 | 720-2200 | ||||
Max.sideshifter range | mm | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | 630(±315) | |||
Min.ground clearance(Bottom of mast) | Min. Ground clearance(Bottom of mast) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Overall dimensions | Overall length(include forks) | mm | 7150 | 7150 | 6890 | 6890 | ||
Overall width | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
Overall height | Driver’s cabin | mm | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | ||
Mast | mm | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | |||
Min.turning radius | mm | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||
Wheelbase | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
Tread | Front Tread | mm | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | ||
Rear Tread | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
Tyre | Front Tread | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | |||
Rear Tread | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-20PR | 12.00-20-20PR | ||||
Speed | Spead | Travel(Unladen) | km/h | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Lifting(Laden) | mm/sec | 350 | 350 | 330 | 330 | |||
Lowering(Laden) | mm/sec | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Max.Drawbar pull(Laden) | KN | 100 | 100 | 120 | 120 | |||
Max.Gradeability(Laden) | % | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Self weight | kg | 21000 | 21000 | 22000 | 22000 | |||
Engine | Model | Engine | Model | YC6B160Z-T20 | QSB6.7-C173 | YC6B160Z-T20 | QSB6.7-C173 | |
Manufacturer | Manufacturer | Chinese Yuchai | Cummins | Chinese Yuchai | Cummins | |||
Rated output/r.p.m. | Rated output/r.p.m. | kw | 118/2200 | 129/2200 | 118/2200 | 129/2200 | ||
Rated torque/r.p.m. | Rated torque/r.p.m. | N·m | 560/1500 | 799/1400 | 560/1500 | 799/1400 | ||
No.of cylinder | No. of cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Bore x Stroke | Bore x stroke | mm | 108×125 | 108×125 | 107×124 | 107×124 | ||
Displacement | Displacement | L | 6.871 | 6.871 | 6.7 | 6.7 | ||
Fuel tank capacity | Fuel tank capacity | L | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Transmission | Transimission | Manufacturer | HANGCHI | ZF | HANGCHI | ZF | ||
Model | 3WG181 | 3WG171 | 3WG181 | 3WG171 | ||||
front/rear | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||
Stage | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | ||||
Drive axle | Manufacturer | Drive axle | Manufacturer | Chinese Huachen | Chinese Huachen | Chinese Huachen | Chinese Huachen | |
Service brake | Service Brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | Wet brake | |||
Parking brake | Parking Brake | Caliper disc brake | Caliper disc brake | Caliper disc brake | Caliper disc brake | |||
Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | 24/180 | ||
Operating pressure(For attachments) | Mpa | 19 | 19 | 19 | 19 |
SPESIFIKASJONER MAST
Mast Name | Max. Fork Height (mm) | Overall height (mm) | Door frame weight of pallet fork (kg) | Load Centre (mm) | Tilt angle(F/R) | Load Capacity (kg) | Remark | ||||
FD135T | FD160T | FD135T | FD160T | FD135T | FD160T | ||||||
M300 | 3000 | 3370 | 5324 | 5350 | 900 | 600 | 6°/12° | 13500 | 16000 |
| |
M350 | 3500 | 3620 | 5450 | 5480 | 900 | 600 | 6°/12° | 13500 | 16000 |
| |
M400 | 4000 | 3870 | 5580 | 5615 | 900 | 600 | 6°/12° | 13500 | 16000 | standard | |
M450 | 4500 | 4120 | 5770 | 5750 | 900 | 600 | 6°/12° | 13500 | 16000 |
| |
M500 | 5000 | 4420 | 6150 | 6070 | 900 | 600 | 6°/6° | 13000 | 15000 |
| |
M550 | 5500 | 4670 | 6225 | 6175 | 900 | 600 | 3°/6° | 12500 | 14000 |
| |
M600 | 6000 | 4970 | 6375 | 6300 | 900 | 600 | 3°/6° | 11500 | 13000 |