Spesifikasjoner
Med denne trucken løser du flere oppgaver enn tunge løft ! For bedriften betyr dette maksimal sikkerhet, lave driftkostnader, god ergometri, høy driftssikkerhet og prisgunstig i anskaffelse. Mer for mindre betyr øket konkurranseevne og bedre økonomi for deg som bruker.
Med ISO9001:2000, og 14001:2004 er MAXIMAL Kinas ledende produsent av kvalitetstrucker, med stor eksport til kvalitetsbevisste markeder som Vest-Europa og USA. Automatisert produksjon, høy kvalitet og gunstige priser byr deg effektiv materialhåndtering i moderne logistikk.
Unngå at budsjettet får seg en truck. Velg MAXIMAL
| Spec | 1 | Model | FB13S MQJZ2 | FB16S MQJZ2 | FB18S MQJZ2 | FB20S MQJZ2 | FB13S MQJD2 | FB16S MQJD2 | FB18S MQJD2 | FB20S MQJD2 | ||
| 2 | Løftekapasitet | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 3 | Lastesenter | mm | 500 | |||||||||
| 4 | Løftehøyde | mm | 3000 Standard – Andre master på forespørsel | |||||||||
| 5 | Friløft | mm | Avhengig av mast | |||||||||
| 6 | Gaffelmål | TxBxL | mm | 35x100x920 | ||||||||
| 7 | Tilt vinkel | F/R(α°/β°) | Deg | 6.5°/6.5° | ||||||||
| Dim | 8 | Gen dim | Lengde til gaffelrygg | mm | 1879 | 1979 | 1979 | 2094 | 1879 | 1979 | 1979 | 2094 |
| 9 | Bredde | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1140 | 1070 | 1070 | 1070 | 1140 | ||
| 10 | Høyde | mm | 1975 – Senket mast | |||||||||
| 11 | Høyde | mm | 4010 – hevet mast (3 mtr duplex mast) | |||||||||
| 12 | Høyde til backing | mm | 1971 | 1971 | 1971 | 2011 | 1971 | 1971 | 1971 | 2011 | ||
| 13 | Svingrad | Min. | mm | 1543 | 1643 | 1643 | 1758 | 1543 | 1643 | 1643 | 1758 | |
| 14 | Overheng front | mm | 371 | |||||||||
| 15/16 | Gummi | F/R | mm | 924/186 | ||||||||
| 17 | Bakke klaring | Min. | mm | 90 | ||||||||
| 18 | Hjulbase | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1515 | 1300 | 1400 | 1400 | 1515 | ||
| 19 | Gaffel spredning | Min./Max. | mm | 200/890 | ||||||||
| 20 | Arb.område reoler (Ast)* | 1000×1200 crossways | mm | 3240 | 3340 | 3340 | 3445 | 3240 | 3340 | 3340 | 3445 | |
| 21 | 800×1200 lengthways | mm | 3364 | 3364 | 3464 | 3579 | 3364 | 3364 | 3464 | 3579 | ||
| Perf | 22 | Hastighet | Med last | km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 23 | U/last | km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||
| 24 | Løft m/last | mm/s | 300 | 290 | 280 | 255 | 300 | 290 | 280 | 255 | ||
| 25 | Løft u/last | mm/s | 460 | 445 | 435 | 405 | 460 | 445 | 435 | 405 | ||
| 26 | Klatreegenskaper | m/last | % | 15 | ||||||||
| 27 | u/last | % | 15 | |||||||||
| 28 | Drftsvekt | inkl batteri | kg | 2820 | 3080 | 3140 | 3430 | 2820 | 3080 | 3140 | 3430 | |
| 29 | Dekk | Front x2 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | ||
| 30 | Bak x2 | 15×41/2-8 | ||||||||||
| Driven | 31 | Motor | Driftsmotor | kw | 4×2 | 4.5×2 | ||||||
| 32 | Pumpemotor | kw | 9.2 | 9.2 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 33 | Batteri | Standard(Option) | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/625 | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/600 | |
| 34 | Controller | Type | AC | |||||||||
| 35 | Manufacturer | ZAPI Motion | Danaher Motion | |||||||||
| 36 | Driftstrykk tilleggshydr. | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 14.5 | 14.5 | ||||
Spesifikasjoner Mast
| Type | Model | Max fork height | Overall height | Free lift | Front Over hang | Tilt range | Capacity | |||||||
| Lowest | Extended | W/O backrest | W backrest | FWD | BWD | load capacity at 500mm | ||||||||
| Without backrest | with backrest | Single tire | ||||||||||||
| 1.3t | 1.6t | 1.8t | 2.0t | |||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Deg | Deg | kg | kg | kg | kg | ||
| WW 2-stage mast | BM250 | 2500 | 1725 | 3010 | 3480 | 120 | 120 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| BM270 | 2700 | 1825 | 3210 | 3680 | 120 | 120 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BM300 | 3000 | 1975 | 3510 | 3980 | 120 | 120 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BM330 | 3300 | 2125 | 3810 | 4280 | 120 | 120 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BM350 | 3500 | 2225 | 4010 | 4480 | 120 | 120 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BM370 | 3700 | 2325 | 4210 | 4680 | 120 | 120 | 371 | 3.5 | 5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BM400 | 4000 | 2525 | 4510 | 4980 | 120 | 120 | 371 | 3.5 | 5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BM425 | 4250 | 2650 | 4760 | 5280 | 120 | 120 | 371 | 3.5 | 5 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | |
| BM450 | 4500 | 2775 | 5025 | 5480 | 120 | 120 | 371 | 3.5 | 5 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| BM550 | 5500 | 3325 | 6025 | 6480 | 120 | 120 | 371 | 3.5 | 5 | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | |
| full free 2-stage mast | BFM250 | 2500 | 1725 | 3010 | 3465 | 1230 | 725 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| BFM270 | 2700 | 1825 | 3210 | 3665 | 1330 | 825 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BFM300 | 3000 | 1975 | 3510 | 3965 | 1480 | 975 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BFM330 | 3300 | 2125 | 3810 | 4265 | 1630 | 1125 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BFM350 | 3500 | 2225 | 4010 | 4465 | 1730 | 1225 | 371 | 6.5 | 6.5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BFM370 | 3700 | 2325 | 4210 | 4665 | 1830 | 1325 | 371 | 3.5 | 5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| BFM400 | 4000 | 2525 | 4510 | 4965 | 2030 | 1525 | 371 | 3.5 | 5 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Full free 3-stage mast | BTFM435 | 4350 | 1975 | 4860 | 5330 | 1460 | 995 | 371 | 3.5 | 5 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 |
| BTFM450 | 4500 | 2025 | 5010 | 5480 | 1515 | 1045 | 371 | 3.5 | 5 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| BTFM480 | 4800 | 2125 | 5310 | 5780 | 1615 | 1145 | 371 | 3.5 | 5 | 1000 | 1300 | 1500 | 1550 | |
| BTFM500 | 5000 | 2225 | 5510 | 5980 | 1715 | 1245 | 371 | 3.5 | 5 | 950 | 1250 | 1450 | 1500 | |
| BTFM550 | 5500 | 2390 | 6010 | 6480 | 1880 | 1410 | 371 | 3.5 | 5 | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | |
| BTFM600 | 6000 | 2575 | 6510 | 6980 | 2065 | 1595 | 371 | 3.5 | 5 | 750 | 1050 | 1100 | 1200 | |
Lagerføres std. med 4,8 Meter Triplex mast med fullt friløft for bruk i container
Spesifikasjoner