General | 1 | Model |
| FD200T- MWM3 | FD230T- MWM3 | FD250T- MWM3 | |||
2 | Power Type | Diesel | |||||||
3 | Rated Capacity | kg | 20000 | 23000 | 25000 | ||||
4 | Load Centre | mm | 1220 | ||||||
Characteristic &Dimension | 5 | Lift height | mm | 4000 | |||||
6 | Mast tilt angle | F/R | Deg | 6°/12° | |||||
7 | Fork | L×W×T | mm | 2440×300×105 | 2440×300×110 | 2440×300×110 | |||
8 | Regulating range | mm | 1040-2660 | ||||||
9 | Max. side shifter | mm | 810(±405) | ||||||
10 | Front overhang (Wheel center to fork face) | mm | 1200 | ||||||
11 | Rear Overhang | mm | 1100 | ||||||
12 | Ground clearance(Bottom of mast) | mm | 300 | ||||||
13 | Overall demensions | Overall length(include forks) | mm | 9240 | |||||
14 | Overall width | mm | 3020 | ||||||
15 | Overall height | Driver’s cab | mm | 3580 | |||||
16 | Mast | mm | 4250 | ||||||
17 | Mast extended height | mm | 6270 | ||||||
18 | Min. turning radius (outside) | mm | 6100 | ||||||
19 | Types | Front | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||||
20 | Rear | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | |||||
21 | Tread | Front | mm | 2200 | |||||
22 | Rear | mm | 2300 | ||||||
23 | Wheelbase | mm | 4500 | ||||||
Performance | 24 | Speed | Travel (Unladen) | km/h | 28 | ||||
25 | Lifting (Laden) | mm/s | 300 | 300 | 300 | ||||
26 | Lowering (Laden) | mm/s | 330 | ||||||
27 | Max.Drawbar pull (Laden) | KN | 160 | ||||||
28 | Max.Gradeability (Laden) | % | 25 | ||||||
Weight | 29 | Self weight | kg | 35200 | 35400 | 36400 | |||
30 | Weight Distribution | Laden | Front Axle | kg | 49160 | 53870 | 56940 | ||
31 | Rear Axle | kg | 6040 | 4530 | 4460 | ||||
32 | Unladen | Front Axle | kg | 18400 | 18500 | 18500 | |||
33 | Rear Axle | kg | 16800 | 16900 | 17900 | ||||
Power& Transmission | 34 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 2×12/120 | ||||
35 | Engine | Model | QSC8.3 | ||||||
36 | Manufacture | Cummins | |||||||
37 | Rated output/r.p.m. | kw | 176/2200 | ||||||
38 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 1085/1500 | ||||||
39 | No.of cylinder | 6 | |||||||
40 | Bore×Stroke | mm | 117×135 | ||||||
41 | Displacement | L | 8.3 | ||||||
42 | Fuel tank capacity | L | 250 | ||||||
43 | Transmission | Manufacturer | ZF | ||||||
44 | Type | 3WG211 | |||||||
45 | Stage | F/R | 3/3 | ||||||
46 | Drive axle | Manufacturer | KESSLER | ||||||
47 | Service brake | Wet Multi-disk Brake | |||||||
48 | Parking brake | Caliper disc brake | |||||||
49 | Operating pressure (For attachments) | Mpa |
SPESIFIKASJONER MAST
st Name | Max. Fork Height (mm) | Overall height (mm) | Load Centre (mm) | Tilt angle(F/R) | Load Capacity (kg) | Self weight (kg) | Remark | ||||||||||||
FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | FD | |||||
200T | 230T | 250T | 280TX | 300TX | 200T | 230T | 250T | 280TX | 300TX | 200T | 230T | 250T | 280TX | 300TX | |||||
M300 | 3000 | 3760 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 900 | 6°/12° | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 34625 | 35025 | 36025 | 35625 | 35285 | |
M350 | 3500 | 4010 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 900 | 6°/12° | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 34815 | 35215 | 36215 | 35815 | 36015 | |
M400 | 4000 | 4260 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 900 | 6°/12° | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 35000 | 35400 | 36400 | 36000 | 36200 | standard |
M450 | 4500 | 4510 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 900 | 6°/12° | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 35500 | 35900 | 36900 | 36500 | 36700 | |
M500 | 5000 | 4760 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 900 | 6°/6° | 19400 | 22200 | 24200 | 26500 | 27500 | 35690 | 36090 | 37090 | 36690 | 36890 | |
M550 | 5500 | 5010 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 900 | 3°/6° | 18900 | 21500 | 23500 | 25500 | 26500 | 35880 | 36280 | 37280 | 36890 | 37090 | |
M600 | 6000 | 5260 | 1220 | 1220 | 1220 | 900 | 900 | 3°/6° | 18500 | 21000 | 23000 | 24500 | 25500 | 36070 | 36470 | 37470 | 37070 | 37270 |